| Diagnóza | Programy textové volby | část a strana |
část b strana (diagnóza) |
část c strana (případ) |
část d strana (příklad) |
| Alopecie | 20 (28) | 20 (úvod) | |||
| Alzheimerova demence | 2 (20, 25) | 26 (A-d) | 74 (P42) | ||
| Artralgie či artróza ramenních kloubů | 5 (1) | 31 (E-b), 30 (E-a) | 54 (P5) | 82 (1k), 82 (1n) | |
| Artróza kolenních kloubů | 3 (1, 28) | 36 (Q-a) | 54 (P5) | 92 (5d), 131 (32a) | |
| Artrózy kyčelních kloubů | 3 (1, 28) | 38 (U-a), 39 (U-b), 39 (U-c) | 54 (P5) | 89 (3f), 81 (1g) | |
| Astma | 2 (28) | 31 (F-a) | 50 (P1), 64 (P22) | 113 (20h) | |
| Bechtěrevova nemoc | 11 (1) | 43 (Y-b) | 52 (P3) | 99 (11a) | |
| Bolest - protibolestivý efekt - analgetický efekt | 1 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 22, 26, 28) | 17 | 69 (P34) | ||
| Bolesti čelistního kloubu | 1 (4, 5, 28) | 25 (A-c) | |||
| Bolesti hlavy | 1 (28) | 26 (A-f), 29 (D-a), 41 (X-a) | 53 (P4) | 107 (16c) | |
| Bolesti kloubů | 5 (1, 3) | 35 (O-a), 36 (Q-a), 38 (U-a) | 54 (P5) | 80 (1c), 89 (3f), 92 5(d) | |
| Bolesti krční páteře | 6 (1, 4) | 29 (D-a), 31 (E-b) | 54 (P5) | 84 (1s), 94 (6d) | |
| Bolesti trojklanného nervu | 1 (26) | 29 (C-a) | |||
| Bolesti zubů | 1 (26) | 29 (C-a) | 72 (P38) | 81 (1g), 92 (5e), 122 (26b) | |
| Bronchitida | 2 (28) | 31 (F-a) | 50 (P1) | 132 (32d) | |
| Celulitida | 28 (2) | 40 (W-a) | 127 (28a) | ||
| Cévní mozková příhoda | 24 | 26 (A-e), 41 (X-b) | 67 (P29), 75 (P45) | 127 (28c), 113 (20i) | |
| Crohnova nemoc | 19 (28, 31) | 34 (L-a), 35 (M-a) | 55 (P7), 63 (P19) | ||
| Degenerativní onemocnění mozku, míchy | 24 (28, 32) | 26 (A-d), 27 (A-g), 41 (X-c) | 73 (P41) | 129 (30a) | |
| Detoxikace | 28 (31, 20, 21, 22, 23) | 33 (I-a) | 64 (P23) | ||
| Dětská mozková obrna | 24 | 27 (A-h) | 58 (P12) | 118 (24c), 118 (24b) | |
| Dětská mozková obrna a spastické stavy, DMO | 24 | 27 (A-h) | 58 (P12) | 118 (24c), 118 (24b) | |
| Diabetes - cukrovka (diabetes melitus) | 28 (1, 22, 24, 31) | 33 (I-a), 37 (R-b), 40 (V-a) | 54 (P6), 69 (P34) | 113 (20g), 115 (22b), 121 (25d) | |
| Diabetická noha | 22 (1, 3, 12, 25, 28) | 37 (S-a), 37 (R-b) | 54 (P6), 69 (P34) | 114 (22a), 116 (23b) | |
| Dna | 3 (12, 31) | 38 (T-a), 37 (S-a) | 50 (P1) | 83 (1o), 97 (9b) | |
| Endoprotézy - zpevnění uvolněných a bolestivých endoprotéz | 13 (1, 5) | 39 (U-c) | 56 (P9), 68 (P33) | 102 (13a), 112 (20c) | |
| Fantomové bolesti | 18 (1, 25) | 41 (W-d) | 77 (P50) | 108 (18a) | |
| Glaukom (zelený zákal) | 24 | 28 (B-b) | 75 (P45) | 81 (1f) | |
| Hemeroidy | 19 (28) | 35 (M-a) | 63 (P19) | ||
| Hypothyreosa - snížená funkce štítné žlázy | 20 (32) | 60 (P15) | 134 (32g) | ||
| Chronická vředová choroba žaludku a dvanácterníku | 28 (1) | 33 (H-a) | 63 (P19) | ||
| Chrupavky - regenerace | 28 (1,3,4,5,6,9,10,12,17) | 30 (E-a), 36 (Q-a) | 50 (P1), 55 (P8), 61 (P16) | 88 (3e) | |
| Ischemická choroba srdeční | 20 (28) | 32 (G-a) | 51 (P2d), 54 (P6) | 99 (1a), 108 (18a) | |
| Ischias | 7 (1, 6) | 44 (Z-a) | |||
| Klíšťová encefalitida | 24 (25) | 62 (P18), 65 (P25) | 120 (25c) | ||
| Koleno - poškození menisku (např. po úrazu) | 1 (3, 5, 28) | 36 (Q-a), 41 (W-b) | 61 (P16) | 88 (3e), 98 (10b) | |
| Křečové žíly | 20 (1, 2, 28) | 86 (2a), 104 (15d) | |||
| Ledviny | 1 (12, 19, 28, 31) | 44 (Z-b) | 65 (P24), 54 (P6) | 92 (5e), 104 (15f) | |
| Lehká mozková dysfunkce | 24 (28, 32) | 42 (X-d) | 59 (P13) | 117 (24a), 118 (24c) | |
| Lupénka - psoriaza | 2 (20, 21, 22, 23, 24, 25, 31) | 38 (T-a) | 64 (P23) | 118 (24b), 127 (28b) | |
| Lymská borrelioza | 25 (1, 30) | 65 (P25, 69 (P34) | |||
| Magnetické pole - škodlivé | 9 | ||||
| Magnetické pole - léčebné | 9 | ||||
| Menierův syndrom | 21 (28, 32) | 25 (A-b) | 66 (P27) | ||
| Metabolizmus - ovlivnění látkové výměny - detoxikační efekt | 20, 22, 28, 31 | 15, 19 | |||
| Migréna | 1 (28) | 26 (A-f), 33 (J-a), 41 (X-a) | 53 (P4), 58 (P11) | 80 (1b) | |
| Mononukleóza | 28 (2, 20) | 33 (J-a) | 67 (P28) | ||
| Myorelaxace - uvolnění spasmů kosterního svalstva | 27 (28, 30) | 16 | |||
| Noční pomočování | 19 (28) | 34 (L-a), 45 (Z-d) | 59 (P13), 70 (P36) | ||
| Operace kyčelního kloubu | 14 (13) | 41 (W-b), 39 (U-c) | 68 (P33) | 102 (13a) | |
| Osteoartritida, artritida | 9 (1, 10, 11) | 31 (E-b), 36 (Q-a) | 50 (P1) | 96 (9a), 100 (12a) | |
| Osteochondróza | 1 (16, 28) | 50 (P1), 67 (P31) | |||
| Osteoporóza | 1 (2, 3, 12, 28) | 39 (U-b), 43 (Y-c) | 55 (P8), 68 (P32), 75 (P44) | 86 (2b), 92 (5d), 111 (20a) | |
| Otok - protiotokový efekt - protiedémový efekt | 1 (2,6,7,8,16,19,22,24,25,26,28) | 17 | 23 S, 28 (B-a), 28 (B-c), 30 (D-b) | 50 (P1), 66 (P26 | 81 (1g), 82 (1k), 84 (1s) |
| Pálení žáhy | 1 (28) | 33 (H-a) | 72 (P39) | 111 (20a) | |
| Paradentóza (parodontóza) | 26 (1) | 29 (C-a) | 72 (P35) | 122 (26b) | |
| Parkinsonův syndrom | 24 (32) | 26 (A-d) | 127 (28b) | ||
| Pásový opar - herpes zoster | 1 (2, 31, 32) | 70 (P35) | |||
| Polyneuropatie | 25 (22, 26) | 40 (V-a), 36 (P-a) | 69 (P34) | 120 (25c), 121 (25d) | |
| Pomočování u dětí (enuréza) | 19 (1, 28) | 34 (L-a), 45 (Z-d) | 70 (P36), 59 (P13) | ||
| Poruchy prokrvení končetin | 20 (1,2,3,9,24,25,28) | 30 (D-b), 40 (V-a) | 54 (P6), 69 (P34) | 115 (22c), 130 (31a), 132 (32c) | |
| Progresivní polyartritida | 11 (9, 10, 1, 12) | 43 (Y-b) | 52 (P3) | 99 (11a) | |
| Prostatitida - zánět prostaty | 19 (1, 28, 31) | 35 (M-a) | 109 (19b), 80 (1b) | ||
| Přerušení nervů po úrazu | 25 (7, 8, 32) | 73 (P40) | |||
| Přístroje a postupy využívající EMG pole a elektrickou energii |
11 | ||||
| 1 (3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 17, 28) | 16 (IV) | 24 (úvod) | |||
| Raynaudův syndrom - bělání prstů | 20 (1, 9, 24, 25, 28) | 30 (D-b), 35 (O-a) | 75 (P43) | ||
| Regenerace jater | 28 (31) | 33 (J-a) | 67 (P28), 77 (P48) | 103 (15b) | |
| Regenerace krční a hrudní páteře | 28 (1, 4, 6, 8, 9, 10, 24) | 29 (D-a), 42 (Y-a) | 54 (P5) | 82 (1m), 98 (10c) | |
| Rekonvalescence | 2 (28, 30, 31) | doléčení apl. bod Aa, Dc, Fa, Na, Sb, Uc, Za, Zb | komentáře k diagnózám | ||
| Roztroušená skleróza mozkomíšní | 24 (28) | 27 (A-g), 41 (X-c) | 73 (P41) | 129 (30a) | |
| Rýma | 2 (28) | 28 (B-a) | 132 (32d) | ||
| Řídnutí kostí | 1 (2, 3, 12, 28) | 39 (U-b), 43 (Y-c) | 55 (P8), 68 (P32), 75 (P44) | 86 (2b), 92 (5d), 111 (20a) | |
| Sexuální dysfunkce u mužů | 19 (28) | 35 (M-a) | 57 (P10) | ||
| Stavy po žloutence | 28 (2, 31) | 33 (J-a) | 67 (P28), 77 (P48) | ||
| Syndrom karpálního tunelu | 16 (28) | 36 (P-a), 30 (D-b) | 77 (P49) | 106 (16a), 107 (16c) | |
| TBC | 2 (28) | 31 (F-a) | 75 (P45) | ||
| Tenisový loket | 17 (5, 9, 28) | 35 (N-a) | 107 (17a), 108 (17b) | ||
| Titnitus - terapie ušních šelestů | 21 (28) | 25 (A-b) | 66 (P27) | ||
| Útlaky nervů, kořenové syndromy (vertebrogenní algický syndrom) |
8 (1, 4, 6, 7, 16, 17, 24, 25, 28) | 30 (D-b), 36 (P-a), 42 (Y-a), 44 (Z-a) | 71 (P37) | 95 (8a), 102 (14a), 113 (20g) | |
| Vazodilatace - zlepšení prokrvení | 20 (24, 25, 28) | 16 | 69 (P34) | ||
| Voda a pulzní magnetoterapie | 31 | 18 | 130 (31a), 96 (9a) | ||
| Vrcholový sport - zranění | 1 (2,5,6,14,15,17,27,28,29,30) | 53 (P4) | 123 (27a), 128 (28d) | ||
| Vředy - hojení chronických arteriálních a žilních vředů | 23 (1, 22, 28, 31) | 20 (úvod) | |||
| Vyhřezlá ploténka | 1 (7, 8) | 42 (Y-a) | 71 (P37) | 102 (14a), 113 (20g) | |
| Vysoký krevní tlak (hypertenze) | 2 (20, 28, 30) | 31 (F-b) | 64 (P22), 51 (P2D) | 86 (2b), 107 (16c) | |
| Zácpa | 19 (28, 31) | 34 (K-a) | 55 (P7) | 131 (32a), 132 (32b) | |
| Zánět - protizánětlivý účinek | 2 (1,3,4,8,9,10,11,12,16,17,19,24,25,26,28,31) | 15 | 69 (P34) | ||
| Zánět dutin | 2 (1, 28) | 28 (B-a), 30 (D-c) | 81 (1f), 131 (32a) | ||
| Zánět močového měchýře | 19 (1, 28, 7, 12) | 34 (L-a) | 131 (32a), 132 (32b) | ||
| Zánět středního ucha | 1 (2, 19) | 25 (A-a) | |||
| Záněty kloubů ruky a zápěstí | 1 (3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 17, 28) | 35 (O-a) | 91 (5a) | ||
| Záněty vejcovodů | 19 (1, 28) | 34 (K-a) | |||
| Zlomenina obratle | 15 (1, 6, 28) | 41 (W-c) | 84 (1u), 104 (15e) | ||
| Zlomenina nohy | 15 (1, 5, 13, 28) | 38 (S-b), 41 (W-c) | 76 (P46) | 103 (15a), 103 (15b), 104 (15d) | |
| Zlomeniny - podpora hojení | 15 (28) | 38 (S-b), 41 (W-c) | 76 (P47) | 84 (1u), 103 (15b) | |
| Zruhlá ramena ("zmrzlá ramena") | 1 (5, 9, 28) | 30 (E-a) | 76 (P46), 76 (P47) | 98 (10a), 129 (29a) |